Статистические данные приведены на 23.03.2020 г.
Выборка сделана на данным базы «Фокус Контур».
Всего в базе 7 700 576 компаний по разным отраслям деятельности.
Количество компаний, занимающихся судебно-экспертной деятельностью
| По коду ОКВЭД 71.20.2 «Судебно-экспертная деятельность» | 8 599 |
|
Экспертная деятельность указана только в основных видах деятельности |
1 145 |
| Действующие | 8 354 |
| В процессе ликвидации/реорганизации | 245 |
Наличие лицензии
Имеют лицензии 799 компаний, из них:
- Здравоохранение - 212 ;
- Пожарная безопасность - 186 ;
- Алкогольная - 51 ;
- Промышленная безопасность - 48
- Информационная безопасность - 5 ;
- Прочие.
Членство в СРО:
- В области строительства - 204 ;
- В области изыскания и проектирования - 699.
Организационная форма:
- 5 850 - коммерческие (ООО, АО, ПАО, НАО, хозяйственные товарищества, хоз партнерства, производственные кооперативы);
- 1 954 - Индивидуальные предприниматели;
- 793 - Некоммерческие.

Количество компаний с числом сотрудников:
- 2 092 - до 1 чел. ;
- 3 027 - до 3 чел. ;
- 3 460 - до 5 чел..
Количество компаний по категории бизнеса
| Микро бизнес | 6 528 |
| Малый бизнес | 365 |
| Средний бизнес | 31 |
Микро:
- Среднесписочная численность работников: до 15 человек
- Доходы в предшествующем году: до 120 млн ₽
Малый:
- Среднесписочная численность работников: до 100 человек
- Доходы в предшествующем году: до 800 млн ₽
Средний:
- Среднесписочная численность работников: до 250 человек
- Доходы в предшествующем году: до 2 млрд ₽
Пояснение:
Категории подразделяются по данным годовой отчетности, представленной ФНС. Источник: Единый реестр малого и среднего предпринимательства.
Контакты компаний:
- 4 550 - наличие телефона;
- 2 349 - наличие сайта.
Количество компаний, у которых в названии есть слова:
- 835 - «экспертиза»;
- 574 - «эксперт»;
- 413 - «судебная»;
- 345 - «судебная экспертиза».
Количество компаний по регионам:
| Наименование региона | Количество |
| г. Москва | 1 900 |
|
Московская область |
563 |
|
Санкт-Петербург и ЛО |
581 |
| Краснодарский край/Краснодар | 535 |
| Ростовская область/Ростов-на-Дону | 305 |
| Республика Татарстан/Казань | 268 |
| Республика Башкортостан/Уфа | 238 |
| Волгоградская область/Волгоград | 211 |
| Свердловская область/Екатеринбург | 211 |
| Самарская область/Самара | 197 |
| Новосибирская область/Новосибирск | 174 |
| Крым/Севастополь | 163 |
| Ставропольский край/Ставрополь | 162 |
| Воронежская область/Воронеж | 157 |
| Саратовская область/Саратов | 153 |
| Челябинская область/Челябинск | 151 |
| Нижегородская область/Н.Новгород | 139 |
| Приморский край/Владивосток | 119 |
| Красноярский край/Красноярск | 115 |
| Тюменская область/Тюмень | 88 |
| Алтайский край/Барнаул | 83 |
| Пермский край/Пермь | 83 |
| Кемеровская область/Кемерово | 80 |
| Иркутская область/Иркутск | 79 |
| Тульская область/Тула | 71 |
| Белгородская область/Белгород | 68 |
| Владимирская область/Владимир | 68 |
| Астраханская область/Астрахань | 63 |
| Калининградская область/Калининград | 60 |
| Хабаровский край/Хабаровск | 60 |
| ХМАО/Ханты-Мансийск | 60 |
| Омская область/Омск | 51 |
| Томская область/Томск | 51 |
| Чувашская республика/Чебоксары | 51 |
| Тверская область/Тверь | 49 |
| Ярославская область/Ярославль | 48 |
| Ивановская область/Иваново | 47 |
| Удмуртская область/Ижевск | 47 |
| Республика Бурятия/Улан-Удэ | 46 |
| Пензенская область/Пенза | 45 |
| Смоленская область/Смоленск | 44 |
| Брянская область | 43 |
| Ульяновская область/Ульяновск | 43 |
| Курская область/Курск | 42 |
| Липецкая область/Липецк | 39 |
| Оренбургская область/Оренбург | 38 |
| Амурская область/Благовещенск | 36 |
| Вологодская область/Вологда | 36 |
| Калужская область/Калуга | 36 |
| Республика Мордовия/Саранск | 36 |
| Кировская область/Киров | 35 |
| Рязанская область/Рязань | 35 |
| Республика Дагестан/Махачкала | 32 |
| Республика Северная Осетия/Владикавказ | 29 |
| Республика Адыгея/Майкоп | 28 |
| Тамбовская область/Тамбов | 27 |
| Орловская область/Орел | 24 |
| ЯНАО/Салехард | 23 |
| Архангельская область/Архангельск | 22 |
| Республика Саха/Якутск | 22 |
| Костромская область | 21 |
| Республика Коми/Сыктывкар | 21 |
| Республика Хакасия/Абакан | 21 |
| Забайкальский край/Чита | 20 |
| Курганская область/Курган | 19 |
| Новгородская область/В.Новгород | 19 |
| Псковская область/Псков | 19 |
| Республика Карелия/Петрозаводск | 17 |
| Сахалинская область/Южно-Сахалинск | 17 |
| Кабардино-Балкарская Республика/Нальчик | 16 |
| Камчатский край/Петропавловск-Камчатский | 16 |
| Мурманская область/Мурманск | 16 |
| Чеченская республика/Грозный | 12 |
| Республика Калмыкия/Элиста | 10 |
| Республика Марий Эл/Йошкар-Ола | 9 |
| Магаданская область/Магадан | 6 |
| Карачаево-Черкесская Республика/Черкесск | 4 |
| Республика Алтай/Горно-Алтайск | 4 |
| Республика Ингушетия/Назрань | 4 |
| Еврейская автономная область/Биробиджан | 3 |
| Республика Тыва/Кызыл | 2 |
| Чукотский АО/Анадырь | 2 |
Выводы
При анализе статистики, мы обратили внимание на следующие факты:
- 48 239 компаний из 7 700 576 используют в названии слово «экспертиза». При этом, они не все являются экспертными учреждениями.
- Существует ряд компаний (и ИП), которые в коде ОКВЭД в качестве дополнительной деятельности указывают «судебно-экспертную». При этом, основной вид деятельности у них самый разнообразный - от «оптовой торговли химическими продуктами» до «деятельности религиозных организаций».
- Есть и обратная ситуация: часть компаний, которые фактически занимаются судебно-экспертной деятельностью, не указывают ее в ОКВЭД.
С учетом данных наблюдений, можно предположить, что рынок судебно-экспертной деятельности еще не сформировался окончательно, идет процесс становления. Причиной этому может быть и то, что эта сфера не до конца законодательно урегулирована. Законопроект «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» все еще находится в стадии разработки (детали).