Принят новый стандарт оформления документов

Утвержденные Росстандартом нормативы учитывают потребности электронных платформ, вводит четкие правила оформления и предлагает современные решения для работы с документами – от уставов до писем.
В России принят новый национальный стандарт по оформлению организационно-распорядительных документов – ГОСТ Р 7.0.97-2025. Документ утвержден приказом Росстандарта от 26 июня 2025 года № 622-ст. Он заменит действующий с 2018 года ГОСТ Р 7.0.97-2016.
Среди ключевых положений обновленного стандарта:
- определен состав реквизитов для различных типов документов;
- предложены схемы размещения реквизитов;
- введены требования к оформлению с применением информационных технологий, что актуально для электронного документооборота;
- приведены образцы типовых бланков;
- четко прописаны правила создания и оформления документов, в том числе для типовых и нестандартных ситуаций.
Внесены небольшие изменения в состав реквизитов документа по ГОСТ Р 7.0.97-2025.
В таблице представлены данные изменения (выделены цветом):
| ГОСТ 2018 г. | ГОСТ 2025 г. |
| 01 – герб (Государственный герб Российской Федерации, герб субъекта Российской Федерации, герб (геральдический знак) муниципального образования); | 01 – герб (Государственный герб Российской Федерации, герб субъекта Российской Федерации, герб (геральдический знак) муниципального образования); |
| 02 – эмблема; | 02 – эмблема; |
| 03 – товарный знак (знак обслуживания); | 03 – товарный знак (знак обслуживания); |
| 04 – код формы документа; | 04 – код формы документа; |
| 05 – наименование организации – автора документа; | 05 – наименование организации; |
| 06 – наименование структурного подразделения – автора документа; | 06 – наименование структурного подразделения; |
| 07 – наименование должности лица – автора документа; | 07 – наименование должности лица; |
| 08 – справочные данные об организации; | 08 – справочные данные об организации; |
| 09 – наименование вида документа; | 09 – наименование вида документа; |
| 10 – дата документа; | 10 – дата документа; |
| 11 – регистрационный номер документа; | 11 – регистрационный номер документа; |
| 12 – ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа; | 12 – ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа; |
| 13 – место составления (издания) документа; | 13 – место составления (издания) документа; |
| 14 – гриф ограничения доступа к документу; | 14 – гриф (пометка) об ограничении доступа к документу; |
| 15 – адресат; | 15 – адресат; |
| 16 – гриф утверждения документа; | 16 – гриф утверждения документа; |
| 17 – заголовок к тексту; | 17 – заголовок к тексту; |
| 18 – текст документа; | 18 – текст документа; |
| 19 – отметка о приложении; | 19 – отметка о приложении; |
| 20 – гриф согласования документа; | 20 – гриф согласования документа; |
| 21 – виза; | 21 – виза; |
| 22 – подпись; | 22 – подпись; |
| 23 – отметка об электронной подписи; | 23 – отметка об электронной подписи; |
| 24 – печать; | 24 – печать; |
| 25 – отметка об исполнителе; | 25 – отметка об исполнителе; |
| 26 – отметка о заверении копии; | 26 – отметка о заверении копии; |
| 27 – отметка о поступлении документа; | 27 – отметка о поступлении документа; |
| 28 – резолюция; | 28 – резолюция; |
| 29 – отметка о контроле; | 29 – отметка о контроле; |
| 30 – отметка о направлении документа в дело. | 30 – отметка о направлении документа в дело; |
| 31 – штрих-код (QR – код) документа. |
ГОСТ предусматривает вариативность состава реквизитов в зависимости от типа документа и особенностей его применения.
Также определены схемы расположения реквизитов на угловых, продольных и комбинированных бланках.
Для каждого из реквизитов предусмотрены правила его оформления.
Например:
Печать ставится на свободном от текста участке документа или частично на названии должности. При этом все надписи и изображения на печати должны быть четко видны. Печать не должна перекрывать личную подпись лица, подписавшего документ. Разрешается указывать место для печати на документе с помощью отметки «МП» («Место печати»).
Тип шрифта и его размеры, применяемые в организации, определяются внутренними нормативными актами. Рекомендуется использовать шрифты 12, 13 или 14 размеров. При создании таблиц, а также при оформлении справочных данных об организации и отметки об исполнителе разрешается применять шрифты меньшего размера.
ГОСТ вступает в силу с 18 августа 2025 года.
ГОСТ Р 7.0.97-2025 (утвержден Приказом Росстандарта от 26.06.2025 N 622-ст)
По теме:
Экспертиза реквизитов документов
Росстандарт внес изменения в стандарт по использованию шрифтов
Редакция сeur.ru